名称 | 射程 | 効果 | 価格 |
[P]MP回復薬α | 1 | 対象のMPを1d2+4回復させる | 60G |
[P]MP回復薬β | 2 | 対象のMPを1d4+2回復させる | 80G |
[P]MP回復薬γ | 3 | 対象のMPを1d6回復させる | 100G |
名称 | 射程 | 効果 | 必要素材 |
[P]MP回復薬α改 | 1 | 対象のMPを2d2+8回復させる | MP回復薬α*3 成功判定:40% |
[P]MP回復薬β改 | 2 | 対象のMPを2d4+4回復させる | MP回復薬β*3 成功判定:40% |
[P]MP回復薬γ改 | 3 | 対象のMPを2d6回復させる | MP回復薬γ*3 成功判定:40% |
[P]MP回復薬α改二 | 1 | 対象のMPを3d2+12回復させる | MP回復薬α改*3 成功判定:20% |
[P]MP回復薬β改二 | 2 | 対象のMPを3d4+6回復させる | MP回復薬β改*3 成功判定:20% |
[P]MP回復薬γ改二 | 3 | 対象のMPを3d6回復させる | MP回復薬γ改*3 成功判定:20% |
[P]or[M]HMP回復薬α | 1 | 対象のHPとMPを4d2+16回復させる | HP回復薬α改二*2+MP回復薬α改二*2 成功判定:15% |
[P]or[M]HMP回復薬β | 2 | 対象のHPとMPを4d4+8回復させる | HP回復薬β改二*2+MP回復薬β改二*2 成功判定:15% |
[P]or[M]HMP回復薬γ | 3 | 対象のHPとMPを4d6回復させる | HP回復薬γ改二*2+MP回復薬γ改二*2 成功判定:15% |
名称 | 射程 | 効果 | 売却価格 | 必要素材 |
[M]MP回復薬δ | 1 | 対象のMPを2d2+8回復させる | 1100G | その他素材*1または MP回復薬α改配合時の出目5以下 |
[M]MP回復薬ε | 2 | 対象のMPを2d4+4回復させる | 2200G | その他素材*2または MP回復薬α改配合時の出目5以下 |
[M]MP回復薬ζ | 3 | 対象のMPを2d6回復させる | 3300G | その他素材*3または MP回復薬α改配合時の出目5以下 |
[M]MP回復薬δ改 | 1 | 対象のMPを3d2+12回復させる | 2200G | その他素材*2または MP回復薬α改二配合時の出目5以下 |
[M]MP回復薬ε改 | 2 | 対象のMPを3d4+6回復させる | 3300G | その他素材*3または MP回復薬β改二配合時の出目5以下 |
[M]MP回復薬ζ改 | 3 | 対象のMPを3d6回復させる | 4400G | その他素材*4または MP回復薬γ改二配合時の出目5以下 |
最新コメント