属性:-- 射程:1~3 受け流し可能
スペシャル...耐久消費なし
クリティカル..耐久消費なし
ファンブル...ズコーっ!と転倒と1d6の装甲無視ダメージ!
スペシャル...耐久消費なし
クリティカル..耐久消費なし
ファンブル...ズコーっ!と転倒と1d6の装甲無視ダメージ!
名称 | [P] | 耐久 | 修理費用 | 購入価格 |
阻害武器α | デバフ 対象の成功判定を(1d10+5)減少させる 耐久消費:4 | (1d16+4) | 耐久1=300G | 3000G |
段階 | [P]上昇 | 耐久上昇 | 修理費用 | 必要素材 | 強化費用 |
1回目 | デバフ効果上昇[P]+(1d10+5) | (+4d2) | 耐久1=450G | 武器素材*5 | 6000G |
2回目 | デバフ効果上昇[P]+(1d10+5) | (+4d2) | 耐久1=600G | 武器素材*5 | 12000G |
3回目 | デバフ効果上昇[P]+(1d10+5) | (+4d2) | 耐久1=750G | 武器素材*5 | 24000G |
4回目 | デバフ効果上昇[P]+(1d10+5) | (+4d2) | 耐久1=900G | 武器素材*5 | 48000G |
5回目 | デバフ効果上昇[P]+(1d10+5) | (+4d2) | 耐久1=1050G | 武器素材*5 | 96000G |
属性:-- 射程:1~3 受け流し可能
スペシャル...耐久消費なし
クリティカル..耐久消費なし
ファンブル...ズコーっ!と転倒と1d6の装甲無視ダメージ!
スペシャル...耐久消費なし
クリティカル..耐久消費なし
ファンブル...ズコーっ!と転倒と1d6の装甲無視ダメージ!
名称 | [P] | 耐久 | 修理費用 | 購入価格 |
阻害武器β | デバフ 対象に(1dCON*1)のPOTを付与する 耐久消費:4 | (1d16+4) | 耐久1=300G | 3000G |
段階 | [P]上昇 | 耐久上昇 | 修理費用 | 必要素材 | 強化費用 |
1回目 | デバフ効果上昇[P]+(1dCON/4) | (+4d2) | 耐久1=450G | 武器素材*5 | 6000G |
2回目 | デバフ効果上昇[P]+(1dCON/4) | (+4d2) | 耐久1=600G | 武器素材*5 | 12000G |
3回目 | デバフ効果上昇[P]+(1dCON/4) | (+4d2) | 耐久1=750G | 武器素材*5 | 24000G |
4回目 | デバフ効果上昇[P]+(1dCON/4) | (+4d2) | 耐久1=900G | 武器素材*5 | 48000G |
5回目 | デバフ効果上昇[P]+(1dCON/4) | (+4d2) | 耐久1=1050G | 武器素材*5 | 96000G |
属性:-- 射程:1~3 受け流し可能
スペシャル...耐久消費なし
クリティカル..耐久消費なし
ファンブル...ズコーっ!と転倒と1d6の装甲無視ダメージ!
スペシャル...耐久消費なし
クリティカル..耐久消費なし
ファンブル...ズコーっ!と転倒と1d6の装甲無視ダメージ!
名称 | [P] | 耐久 | 修理費用 | 購入価格 |
阻害武器γ | デバフ 対象の移動力を(1d自身の移動力)減少させる 耐久消費:4 自身の移動力に対するスキル等による補正は含めない | (1d16+4) | 耐久1=300G | 3000G |
最新コメント